DBU Pokalen · Lig merkezi
Resmî puan tablosunu, kayıtlı maç performansını ve sıradaki rakipleri incele.
Lig detayına dönSon kayıt güncellemesi: 2026-07-11 12:47:03Z · Hesaplama zamanı: 2026-10-25 21:59:27Z
Favori takım vurgularını görmek için giriş yap.
Resmî puan tablosu · Sezon maçları
Sağlayıcının kayıtlı sıra ve puanları gösterilir. Performans hesabı puan cezalarını ve turnuvanın eşitlik kurallarını içermez.
Bu kapsamda resmî tablo yok. Tablo kapsamından bir grup seçebilirsin.
Kayıtlı maç performansı · 1st Round
Yalnız seçilen aşamada en az 4 saat önce başlayan, tamamlanmış ve iki skoru da bilinen maçlar kullanılır. Form soldan sağa eskiden yeniye gider. Son 5/10, her takımın saha filtresine uyan maçlarından hesaplanır.
Kayıtlı maç sayısı ve hesaplanan maç sayısı farklı olabilir. Az maçlı örneklemler ve eksik fikstür, karşılaştırmayı etkiler.
Takım karşılaştırması, seçilen sezonun genel analizini açar; bu ekranın grup ve aşama filtresi karşılaştırmaya taşınmaz.
| Takım | Hesaplanan maç | Kayıtlı bitmiş maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Puan | Atılan gol | Yenen gol | Gol farkı | Puan / maç | Atılan gol / maç | Yenen gol / maç | Form | Takım karşılaştırması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarhus FremadAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 3 | 9 | 0 | W | Takım karşılaştırması |
| AllerødAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | W | Takım karşılaştırması |
| BromleyAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | W | Takım karşılaştırması |
| CulpaAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | W | Takım karşılaştırması |
| Ebbsfleet UnitedAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | W | Takım karşılaştırması |
| FA 2000Az maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | W | Takım karşılaştırması |
| FC CopenhagenAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | W | Takım karşılaştırması |
| FC FredericiaAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 3 | 8 | 0 | W | Takım karşılaştırması |
| FC HelsingorAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | W | Takım karşılaştırması |
| FC MidtjyllandAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 3 | 7 | 0 | W | Takım karşılaştırması |
| FC NakskovAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | W | Takım karşılaştırması |
| FrederikshavnAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | W | Takım karşılaştırması |
| FremAz maçlı örneklem | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1,5 | 1,5 | 4 | WL | Takım karşılaştırması |
| Fremad AmagerAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | W | Takım karşılaştırması |
| HB KogeAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | W | Takım karşılaştırması |
| HedenstedAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | W | Takım karşılaştırması |
| HobroAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | W | Takım karşılaştırması |
| Hørsholm-UsserødAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | W | Takım karşılaştırması |
| IshøjAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | W | Takım karşılaştırması |
| JammerbugtAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | W | Takım karşılaştırması |
| JyllingeAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | W | Takım karşılaştırması |
| KarlslundeAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | W | Takım karşılaştırması |
| KastrupAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | W | Takım karşılaştırması |
| KertemindeAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | W | Takım karşılaştırması |
| Kolding IFAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | W | Takım karşılaştırması |
| MarienlystAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | W | Takım karşılaştırması |
| Nykobing FCAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | W | Takım karşılaştırması |
| NæsbyAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | W | Takım karşılaştırması |
| RingkøbingAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 3 | 8 | 0 | W | Takım karşılaştırması |
| RosenborgAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | W | Takım karşılaştırması |
| SG Sonnenhof GrossaspachAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | W | Takım karşılaştırması |
| SfB-OureAz maçlı örneklem | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 1,5 | 2 | 2,5 | WL | Takım karşılaştırması |
| Silkeborg KFUMAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | W | Takım karşılaştırması |
| SkiveAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | W | Takım karşılaştırması |
| Thisted FCAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | W | Takım karşılaştırması |
| TuseAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | W | Takım karşılaştırması |
| Tårnby FFAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | W | Takım karşılaştırması |
| VannesAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | W | Takım karşılaştırması |
| VatansporAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | W | Takım karşılaştırması |
| VejleAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | W | Takım karşılaştırması |
| Vendsyssel FFAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | W | Takım karşılaştırması |
| VibyAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | W | Takım karşılaştırması |
| BrabrandAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | D | Takım karşılaştırması |
| Marstal / RiseAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | D | Takım karşılaştırması |
| ODD BallklubbAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | D | Takım karşılaştırması |
| SGIAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | D | Takım karşılaştırması |
| Tarup-PaarupAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | D | Takım karşılaştırması |
| VardeAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | D | Takım karşılaştırması |
| AIA-TranbjergAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 9 | L | Takım karşılaştırması |
| AabenraaAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 2 | L | Takım karşılaştırması |
| AarhusAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 3 | L | Takım karşılaştırması |
| AvartaAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 | 3 | L | Takım karşılaştırması |
| B 1909Az maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | L | Takım karşılaştırması |
| B 1973 HerlevAz maçlı örneklem | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0,5 | 3,5 | LL | Takım karşılaştırması |
| BK UnionAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 3 | L | Takım karşılaştırması |
| BroagerAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | 8 | L | Takım karşılaştırması |
| DalumAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | L | Takım karşılaştırması |
| DragørAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 5 | L | Takım karşılaştırması |
| EsbjergAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | L | Takım karşılaştırması |
| FC 93 B-B-GAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 | 3 | L | Takım karşılaştırması |
| Farsø/UllitsAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 1 | 4 | L | Takım karşılaştırması |
| Fuglebakken KFUMAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 | 3 | L | Takım karşılaştırması |
| HIKAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | L | Takım karşılaştırması |
| HillerødAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | L | Takım karşılaştırması |
| HornuAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | 8 | L | Takım karşılaştırması |
| HvidovreAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | 2 | 4 | L | Takım karşılaştırması |
| KFUM RoskildeAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 | 3 | L | Takım karşılaştırması |
| KjelsåsAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 1 | 4 | L | Takım karşılaştırması |
| KlitmøllerAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 2 | L | Takım karşılaştırması |
| LUIFAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 6 | L | Takım karşılaştırması |
| LysengAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | L | Takım karşılaştırması |
| MariborAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | L | Takım karşılaştırması |
| MosedeAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 2 | L | Takım karşılaştırması |
| MunkeboAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | L | Takım karşılaştırması |
| NB BornholmAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 2 | L | Takım karşılaştırması |
| NørresundbyAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 | 1 | 5 | L | Takım karşılaştırması |
| OKSAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 | 1 | 5 | L | Takım karşılaştırması |
| RingstedAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 3 | L | Takım karşılaştırması |
| SkovshovedAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 4 | L | Takım karşılaştırması |
| Slagelse B&IAz maçlı örneklem | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 4,5 | LL | Takım karşılaştırması |
| SolrødAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 3 | L | Takım karşılaştırması |
| SåbyAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 | 3 | L | Takım karşılaştırması |
| TuneAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 | 1 | 5 | L | Takım karşılaştırması |
| VRIAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | L | Takım karşılaştırması |
| VSK ÅrhusAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 | 3 | L | Takım karşılaştırması |
| Vejgaard BAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | L | Takım karşılaştırması |
| HaarbyAz maçlı örneklem | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Takım karşılaştırması |
Sıradaki kayıtlı maçlar
Maç listesi seçilen grup/aşamayı ve takım filtresini kullanır; saha ve analiz dönemi filtreleri yalnız performansa uygulanır. Kalan sayı sezonun eksiksiz fikstürünü garanti etmez. Ertelenen ve iptal edilen maçlar sıradaki listeye katılmaz.
Tarihi geçmiş planlı maçlar yeniden planlanmadan sıradaki listede gösterilmez.
Bu kapsamda sıradaki kayıtlı maç yok.
Ertelenen kayıtlar (0)
İptal edilen kayıtlar (1)
- Haarby — Næsby2022-08-03 16:00:00Z · 1st Round · İptal edilen kayıtlar
Paylaşım sezon, grup, aşama ve filtreleri taşır; favori işaretleri bağlantıyı açan kişinin hesabına göre görünür.