US Open Cup · Lig merkezi
Resmî puan tablosunu, kayıtlı maç performansını ve sıradaki rakipleri incele.
Lig detayına dönSon kayıt güncellemesi: 2026-06-21 18:28:41Z · Hesaplama zamanı: 2026-10-25 22:31:00Z
Favori takım vurgularını görmek için giriş yap.
Resmî puan tablosu · Sezon maçları
Sağlayıcının kayıtlı sıra ve puanları gösterilir. Performans hesabı puan cezalarını ve turnuvanın eşitlik kurallarını içermez.
Bu kapsamda resmî tablo yok. Tablo kapsamından bir grup seçebilirsin.
Kayıtlı maç performansı · 1st Round
Yalnız seçilen aşamada en az 4 saat önce başlayan, tamamlanmış ve iki skoru da bilinen maçlar kullanılır. Form soldan sağa eskiden yeniye gider. Son 5/10, her takımın saha filtresine uyan maçlarından hesaplanır.
Kayıtlı maç sayısı ve hesaplanan maç sayısı farklı olabilir. Az maçlı örneklemler ve eksik fikstür, karşılaştırmayı etkiler.
Takım karşılaştırması, seçilen sezonun genel analizini açar; bu ekranın grup ve aşama filtresi karşılaştırmaya taşınmaz.
| Takım | Hesaplanan maç | Kayıtlı bitmiş maç | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Puan | Atılan gol | Yenen gol | Gol farkı | Puan / maç | Atılan gol / maç | Yenen gol / maç | Form | Takım karşılaştırması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland SCAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | W | Takım karşılaştırması |
| D'Feeters KicksAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | W | Takım karşılaştırması |
| Des Moines MenaceAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | W | Takım karşılaştırması |
| EgenAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | W | Takım karşılaştırması |
| EvergreenAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | W | Takım karşılaştırması |
| FC MotownAz maçlı örneklem | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | LW | Takım karşılaştırması |
| Miami UnitedAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | W | Takım karşılaştırması |
| North Carolina FusionAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | W | Takım karşılaştırması |
| Oyster Bay UnitedAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | W | Takım karşılaştırması |
| Portland TimbersAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | W | Takım karşılaştırması |
| San Fernando CDAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | W | Takım karşılaştırması |
| Southern StatesAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | W | Takım karşılaştırması |
| The VillagesAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | W | Takım karşılaştırması |
| Tulsa AthleticsAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | W | Takım karşılaştırması |
| West Chester UnitedAz maçlı örneklem | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | WL | Takım karşılaştırması |
| Western Mass PioneersAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | W | Takım karşılaştırması |
| AztecaAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 3 | L | Takım karşılaştırması |
| BrocktonAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | L | Takım karşılaştırması |
| Chicago Fire IIAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 2 | L | Takım karşılaştırması |
| City SoccerAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 | 3 | L | Takım karşılaştırması |
| Contra CostaAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 2 | L | Takım karşılaştırması |
| Denton DiablosAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 2 | 3 | L | Takım karşılaştırması |
| EscondidoAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 | 2 | 6 | L | Takım karşılaştırması |
| GeorgiaAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 | 3 | L | Takım karşılaştırması |
| Hartford CityAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 3 | L | Takım karşılaştırması |
| LynchburgAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 | 3 | L | Takım karşılaştırması |
| Minneapolis CityAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | 2 | 4 | L | Takım karşılaştırması |
| Orlando FC WolvesAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 6 | L | Takım karşılaştırması |
| Park City Red WolvesAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 2 | 3 | L | Takım karşılaştırması |
| South Carolina UnitedAz maçlı örneklem | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 | 3 | L | Takım karşılaştırması |
| Lansdowne BhoysAz maçlı örneklem | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Takım karşılaştırması |
| Ocean City Nor'eastersAz maçlı örneklem | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Takım karşılaştırması |
Sıradaki kayıtlı maçlar
Maç listesi seçilen grup/aşamayı ve takım filtresini kullanır; saha ve analiz dönemi filtreleri yalnız performansa uygulanır. Kalan sayı sezonun eksiksiz fikstürünü garanti etmez. Ertelenen ve iptal edilen maçlar sıradaki listeye katılmaz.
Tarihi geçmiş planlı maçlar yeniden planlanmadan sıradaki listede gösterilmez.
Bu kapsamda sıradaki kayıtlı maç yok.
Ertelenen kayıtlar (0)
İptal edilen kayıtlar (0)
Paylaşım sezon, grup, aşama ve filtreleri taşır; favori işaretleri bağlantıyı açan kişinin hesabına göre görünür.