Hafta Fikstürü
Final / 1 maç
2024-20250 kalan maç
Puan Özeti
Tam Tablo| # | Takım | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | |
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | |
| 1 | 3 | 5 | |
| 2 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 2 | |
| 1 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | |
| 1 | 3 | 4 | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 4 | |
| 1 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | |
| 1 | 3 | 4 | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 3 | |
| 5 | 3 | 3 | |
| 6 | 3 | 2 |
Son 5 Maç Formu
| Takım | Form | Form puanı |
|---|---|---|
WWW | 9 | |
DWW | 7 | |
WWL | 6 | |
LWW | 6 | |
WLW | 6 | |
DDW | 5 | |
DDW | 5 | |
DDW | 5 | |
DWL | 4 | |
WDL | 4 | |
DLW | 4 | |
LDW | 4 | |
DLW | 4 | |
DLW | 4 | |
DWL | 4 | |
DDD | 3 | |
WLL | 3 | |
DDD | 3 | |
DDL | 2 | |
DDL | 2 | |
LDL | 1 | |
LDL | 1 | |
DLL | 1 | |
LDL | 1 |