Hafta Fikstürü
Final / 1 maç
2025-20260 kalan maç
Puan Özeti
Tam Tablo| # | Takım | O | P |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | |
| 2 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 4 | 3 | 2 | |
| 1 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | |
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 | |
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | |
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | |
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | |
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | |
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 |
Son 5 Maç Formu
| Takım | Form | Form puanı |
|---|---|---|
WWW | 9 | |
WWD | 7 | |
WWD | 7 | |
DWW | 7 | |
WWD | 7 | |
WWD | 7 | |
WWL | 6 | |
LWW | 6 | |
LWW | 6 | |
WLW | 6 | |
LWW | 6 | |
WLW | 6 | |
WDD | 5 | |
DWD | 5 | |
DWD | 5 | |
WDD | 5 | |
DWD | 5 | |
DLW | 4 | |
LDW | 4 | |
LDW | 4 | |
WLL | 3 | |
LWL | 3 | |
DLD | 2 | |
DLD | 2 | |
DLD | 2 | |
DLL | 1 | |
DLL | 1 | |
LLL | 0 | |
LLL | 0 | |
LLL | 0 | |
LLL | 0 | |
LLL | 0 |