İçeriğe Atla
Premiership · 2025
Dunfermline
3 : 0
26.04.2026 13:00
Tannadice Park
Dunfermline
Maç Durumu Bitti
Tarih 26.04.2026
Başlangıç Saati 13:00
Stadyum / Yer Tannadice Park
Veriye dayalı karşılaştırma

Maçın görünümü

52% Topa Sahip Olma 52%
10 Toplam Şut 10
4 İsabetli Şut 4
0,85 Gol Beklentisi (xG) 0,85
Olay dağılımı

12 kayıt

3 gol 1 kart 7 değişiklik
Dunfermline · 12 12 · Dunfermline
Dunfermline
Goal - Normal Goal - W. Ferry
W. Ferry
14'
Dunfermline
Card - Yellow Card - Ryan Strain - Foul
R. Strain
34'
Dunfermline
Var - Goal cancelled - Joe Westley
J. Westley
37'
Dunfermline
Oyuncu değişikliği
GirenI. Dolček
ÇıkanM. Watters
69'
Dunfermline
Oyuncu değişikliği
GirenS. Murray
ÇıkanS. Wright
69'
Dunfermline
Oyuncu değişikliği
GirenC. Reilly
ÇıkanC. Congreve
69'
Dunfermline
Goal - Normal Goal - W. Ferry - Assist: V. Sevelj
W. Ferry
Asist: V. Ševelj
70'
Dunfermline
Goal - Normal Goal - R. Strain - Assist: W. Ferry
R. Strain
Asist: W. Ferry
72'
Dunfermline
Oyuncu değişikliği
GirenTony Yogane
ÇıkanA. Hay
79'
Dunfermline
Oyuncu değişikliği
GirenJ. Russell
ÇıkanW. Ferry
83'
Dunfermline
Oyuncu değişikliği
GirenPanutche Camará
ÇıkanE. Agyei
83'
Dunfermline
Oyuncu değişikliği
GirenD. Naamo
ÇıkanR. Strain
84'
Hızlı karşılaştırma

Metrik üstünlüğü

6 ortak metrik
Dunfermline 0 önde olduğu metrik
Dunfermline 0 önde olduğu metrik

Topa sahip olma, şut, isabetli şut, korner, pas isabeti ve mevcutsa xG karşılaştırılır; bu özet maç sonucu tahmini değildir.

Dunfermline Takım Karşılaştırması Dunfermline

Hücum

0,85 Gol Beklentisi (xG) 0,85
10 Toplam Şut 10
4 İsabetli Şut 4
1 İsabetsiz Şut 1
5 Engellenen Şut 5
4 Köşe Vuruşu 4
0 Ofsayt 0

Top ve pas

52% Topa Sahip Olma 52%
278 Toplam Pas 278
176 İsabetli Pas 176
63% Pas İsabet Oranı 63%

Savunma ve disiplin

2 Kaleci Kurtarışları 2
7 Faul 7
0 Sarı Kart 0

Başlangıç dizilişleri

İlk 11'i saha üzerinde veya tam kadro listesinde inceleyin.

Dunfermline

R. Adams Yedek
J. Russell 6,5 Yedek
S. Murray 6,6 Yedek
C. Sibbald Yedek
J. Cotterill Yedek
C. Jones Yedek
Panutche Camará 6,7 Yedek
B. Esselink Yedek
D. Wright Yedek
B. Halliday Yedek
J. Eskesen Yedek
C. Reilly 6,3 Yedek
I. Dolček 6,3 Yedek
D. Naamo 6,7 Yedek
F. Robertson Yedek
S. Harding Yedek
Tony Yogane 6,7 Yedek
D. Richards 7,3 İlk 11
J. McCracken 6,9 İlk 11
I. Samuels 6,7 İlk 11
K. Keresztes 7,2 İlk 11
Billy Dawson Koumetio 6,3 İlk 11
R. Graham 7,0 İlk 11
I. Iovu 7,5 İlk 11
L. Graham 7,5 İlk 11
R. Astley 6,0 İlk 11
E. Hamilton 7,0 İlk 11
W. Ferry 10,0 İlk 11
E. Agyei 7,0 İlk 11
V. Ševelj 7,2 İlk 11
R. Strain 7,0 İlk 11
S. Wright 6,0 İlk 11
Z. Sapsford 6,3 İlk 11
J. Westley 6,5 İlk 11
N. Farrugia 6,9 İlk 11
Y. Dhanda 7,5 İlk 11
C. Congreve 6,5 İlk 11
A. Hay 6,9 İlk 11
M. Watters 6,2 İlk 11

Dunfermline

R. Adams Yedek
J. Russell 6,5 Yedek
S. Murray 6,6 Yedek
C. Sibbald Yedek
J. Cotterill Yedek
C. Jones Yedek
Panutche Camará 6,7 Yedek
B. Esselink Yedek
D. Wright Yedek
B. Halliday Yedek
J. Eskesen Yedek
C. Reilly 6,3 Yedek
I. Dolček 6,3 Yedek
D. Naamo 6,7 Yedek
F. Robertson Yedek
S. Harding Yedek
Tony Yogane 6,7 Yedek
D. Richards 7,3 İlk 11
J. McCracken 6,9 İlk 11
I. Samuels 6,7 İlk 11
K. Keresztes 7,2 İlk 11
Billy Dawson Koumetio 6,3 İlk 11
R. Graham 7,0 İlk 11
I. Iovu 7,5 İlk 11
L. Graham 7,5 İlk 11
R. Astley 6,0 İlk 11
E. Hamilton 7,0 İlk 11
W. Ferry 10,0 İlk 11
E. Agyei 7,0 İlk 11
V. Ševelj 7,2 İlk 11
R. Strain 7,0 İlk 11
S. Wright 6,0 İlk 11
Z. Sapsford 6,3 İlk 11
J. Westley 6,5 İlk 11
N. Farrugia 6,9 İlk 11
Y. Dhanda 7,5 İlk 11
C. Congreve 6,5 İlk 11
A. Hay 6,9 İlk 11
M. Watters 6,2 İlk 11
En yüksek puan W. Ferry Dunfermline · performans puanına göre
10,0
Dunfermline W. Ferry
10,0
Dakika83 Gol + asist3 Pas isabeti13% Kazanılan ikili mücadele5
Dunfermline W. Ferry
10,0
Dakika83 Gol + asist3 Pas isabeti13% Kazanılan ikili mücadele5
Gol katkısıW. Ferry 3
Kilit pasW. Ferry 3
Kazanılan ikili mücadeleL. Graham 13

Dunfermline - Oyuncu İstatistikleri

Oyuncu Süre Gol/Asist Şut(İsabet) Pas(İsabet %) Rating
W. Ferry 83' 2 / 1 2(2) 22(13%) 10,0
I. Iovu 90' 0 / 0 0(0) 24(14%) 7,5
L. Graham 90' 0 / 0 2(1) 34(25%) 7,5
Y. Dhanda 90' 0 / 0 1(1) 45(25%) 7,5
D. Richards 90' 0 / 0 0(0) 32(12%) 7,3
K. Keresztes 90' 0 / 0 0(0) 20(11%) 7,2
V. Ševelj 90' 0 / 1 2(0) 31(24%) 7,2
E. Agyei 83' 0 / 0 2(0) 27(20%) 7,0
E. Hamilton K 90' 0 / 0 1(1) 20(17%) 7,0
R. Graham K 90' 0 / 0 0(0) 22(17%) 7,0
R. Strain 84' 1 / 0 1(1) 21(11%) 7,0
A. Hay 79' 0 / 0 0(0) 15(6%) 6,9
J. McCracken 90' 0 / 0 0(0) 36(17%) 6,9
N. Farrugia 90' 0 / 0 1(1) 23(15%) 6,9
D. Naamo (Yedek) 10' 0 / 0 0(0) 2(2%) 6,7
I. Samuels 90' 0 / 0 0(0) 24(17%) 6,7
Panutche Camará (Yedek) 11' 0 / 0 0(0) 4(3%) 6,7
Tony Yogane (Yedek) 11' 0 / 0 0(0) 4(3%) 6,7
S. Murray (Yedek) 21' 0 / 0 0(0) 4(3%) 6,6
C. Congreve 69' 0 / 0 0(0) 9(7%) 6,5
J. Russell (Yedek) 11' 0 / 0 0(0) 3(2%) 6,5
J. Westley 90' 0 / 0 0(0) 15(10%) 6,5
Billy Dawson Koumetio 90' 0 / 0 1(1) 39(27%) 6,3
C. Reilly (Yedek) 21' 0 / 0 0(0) 3(1%) 6,3
I. Dolček (Yedek) 21' 0 / 0 0(0) 2(2%) 6,3
Z. Sapsford 90' 0 / 0 2(1) 16(9%) 6,3
M. Watters 69' 0 / 0 0(0) 7(7%) 6,2
R. Astley 90' 0 / 0 0(0) 13(7%) 6,0
S. Wright 69' 0 / 0 0(0) 17(11%) 6,0
B. Esselink (Yedek) -' 0 / 0 0(0) 0(0%)
B. Halliday (Yedek) -' 0 / 0 0(0) 0(0%)
C. Jones (Yedek) -' 0 / 0 0(0) 0(0%)
C. Sibbald (Yedek) -' 0 / 0 0(0) 0(0%)
D. Wright (Yedek) -' 0 / 0 0(0) 0(0%)
F. Robertson (Yedek) -' 0 / 0 0(0) 0(0%)
J. Cotterill (Yedek) -' 0 / 0 0(0) 0(0%)
J. Eskesen (Yedek) -' 0 / 0 0(0) 0(0%)
K. O'Hara (Yedek) -' 0 / 0 0(0) 0(0%)
R. Adams (Yedek) -' 0 / 0 0(0) 0(0%)
S. Harding (Yedek) -' 0 / 0 0(0) 0(0%)

Dunfermline - Oyuncu İstatistikleri

Oyuncu Süre Gol/Asist Şut(İsabet) Pas(İsabet %) Rating
W. Ferry 83' 2 / 1 2(2) 22(13%) 10,0
I. Iovu 90' 0 / 0 0(0) 24(14%) 7,5
L. Graham 90' 0 / 0 2(1) 34(25%) 7,5
Y. Dhanda 90' 0 / 0 1(1) 45(25%) 7,5
D. Richards 90' 0 / 0 0(0) 32(12%) 7,3
K. Keresztes 90' 0 / 0 0(0) 20(11%) 7,2
V. Ševelj 90' 0 / 1 2(0) 31(24%) 7,2
E. Agyei 83' 0 / 0 2(0) 27(20%) 7,0
E. Hamilton K 90' 0 / 0 1(1) 20(17%) 7,0
R. Graham K 90' 0 / 0 0(0) 22(17%) 7,0
R. Strain 84' 1 / 0 1(1) 21(11%) 7,0
A. Hay 79' 0 / 0 0(0) 15(6%) 6,9
J. McCracken 90' 0 / 0 0(0) 36(17%) 6,9
N. Farrugia 90' 0 / 0 1(1) 23(15%) 6,9
D. Naamo (Yedek) 10' 0 / 0 0(0) 2(2%) 6,7
I. Samuels 90' 0 / 0 0(0) 24(17%) 6,7
Panutche Camará (Yedek) 11' 0 / 0 0(0) 4(3%) 6,7
Tony Yogane (Yedek) 11' 0 / 0 0(0) 4(3%) 6,7
S. Murray (Yedek) 21' 0 / 0 0(0) 4(3%) 6,6
C. Congreve 69' 0 / 0 0(0) 9(7%) 6,5
J. Russell (Yedek) 11' 0 / 0 0(0) 3(2%) 6,5
J. Westley 90' 0 / 0 0(0) 15(10%) 6,5
Billy Dawson Koumetio 90' 0 / 0 1(1) 39(27%) 6,3
C. Reilly (Yedek) 21' 0 / 0 0(0) 3(1%) 6,3
I. Dolček (Yedek) 21' 0 / 0 0(0) 2(2%) 6,3
Z. Sapsford 90' 0 / 0 2(1) 16(9%) 6,3
M. Watters 69' 0 / 0 0(0) 7(7%) 6,2
R. Astley 90' 0 / 0 0(0) 13(7%) 6,0
S. Wright 69' 0 / 0 0(0) 17(11%) 6,0
B. Esselink (Yedek) -' 0 / 0 0(0) 0(0%)
B. Halliday (Yedek) -' 0 / 0 0(0) 0(0%)
C. Jones (Yedek) -' 0 / 0 0(0) 0(0%)
C. Sibbald (Yedek) -' 0 / 0 0(0) 0(0%)
D. Wright (Yedek) -' 0 / 0 0(0) 0(0%)
F. Robertson (Yedek) -' 0 / 0 0(0) 0(0%)
J. Cotterill (Yedek) -' 0 / 0 0(0) 0(0%)
J. Eskesen (Yedek) -' 0 / 0 0(0) 0(0%)
K. O'Hara (Yedek) -' 0 / 0 0(0) 0(0%)
R. Adams (Yedek) -' 0 / 0 0(0) 0(0%)
S. Harding (Yedek) -' 0 / 0 0(0) 0(0%)

Goalix'te ara

Lig, takım veya oyuncuya hızlıca ulaşın.