Bristol City
Goal - Normal Goal
A. Randell
11'
| Oyuncu | Süre | Gol/Asist | Şut(İsabet) | Pas(İsabet %) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Randell | 90' | 1 / 0 | 3(1) | 66(59%) | 8,5 |
| S. Armstrong (Yedek) | 34' | 2 / 0 | 4(2) | 6(6%) | 8,3 |
| S. Twine | 56' | 1 / 0 | 2(1) | 21(18%) | 8,3 |
| A. Mehmeti | 90' | 1 / 0 | 3(3) | 45(38%) | 7,9 |
| G. Tanner | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 84(78%) | 7,5 |
| J. Knight K | 78' | 0 / 1 | 0(0) | 71(66%) | 7,5 |
| Neto Borges | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 43(38%) | 7,3 |
| Z. Vyner | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 119(107%) | 7,2 |
| C. Pring (Yedek) | 27' | 0 / 0 | 0(0) | 27(25%) | 7,0 |
| R. Atkinson | 63' | 0 / 0 | 0(0) | 64(53%) | 7,0 |
| S. Bell (Yedek) | 34' | 0 / 1 | 0(0) | 8(5%) | 7,0 |
| M. O’Leary | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 38(28%) | 6,9 |
| R. McCrorie | 56' | 0 / 0 | 0(0) | 25(23%) | 6,9 |
| Y. Hirakawa (Yedek) | 34' | 0 / 1 | 0(0) | 13(12%) | 6,9 |
| Leo Pecover (Yedek) | 12' | 0 / 0 | 0(0) | 2(1%) | 6,6 |
| E. Riis | 56' | 0 / 0 | 0(0) | 12(6%) | 6,2 |
| H. Roberts (Yedek) | -' | 0 / 0 | 0(0) | 0(0%) | |
| J. Lumley (Yedek) | -' | 0 / 0 | 0(0) | 0(0%) | |
| Jed Meerholz (Yedek) | -' | 0 / 0 | 0(0) | 0(0%) | |
| R. Dickie (Yedek) | -' | 0 / 0 | 0(0) | 0(0%) |
| Oyuncu | Süre | Gol/Asist | Şut(İsabet) | Pas(İsabet %) | Rating |
|---|
Lig, takım veya oyuncuya hızlıca ulaşın.