Araçlar ve işlemler
Dosya tek seferlik ekler. Abonelik değişiklikleri takip eder; yenileme sıklığı takvim uygulamasına bağlıdır. Takvimde 2 saatlik planlama aralığı kullanılır.
Liga Profesional Argentina
Huracan
Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires - Estadio Tomás Adolfo Ducó
Maç özeti
Liga Profesional Argentina · 2025
Sıradaki maç
Yeni maç takvimi henüz görünmüyor.
Son 5 maç · eski → yeni
11. sıra · 20 puan · 16 maç
Group A
Sezon kadrosu
77 Oyuncu
2025-2026
Fikstür Kapsamı
36 Maç
2025-2026
Kuruluş Yılı
1908
Lig Sıralaması
11. Sıra
Genel Kulüp Bilgileri
ÜlkeArjantin
ŞehirCapital Federal, Ciudad de Buenos Aires
StadyumEstadio Tomás Adolfo Ducó
Stadyum Konumu-
Açılış Yılı-
Resmi AdıHuracan
Teknik Direktör-
Yaş Ortalaması-
Yabancı Oyuncu-
Milli Oyuncu-
Piyasa Değeri-
Net Transfer Rekoru-
Stadyum & Tesisler
Lig Sırası11
O16
Av-5
P20
Fikstür & Sonuçlar - Sezon: 2025-2026
17.11
Bitti
Club Atlético Barracas Central
Huracan
1 : 1
08.11
Bitti
Huracan
Newport County
0 : 2
03.11
Bitti
Club Social y Deportivo Defensa y Justicia
Huracan
1 : 3
23.10
Bitti
Huracan
Cordoba
0 : 1
12.10
Bitti
Aldershot Town
Huracan
2 : 0
05.10
Bitti
Huracan
Club Atlético Banfield
1 : 0
29.09
Bitti
River Plate
Huracan
0 : 0
20.09
Bitti
Huracan
Racing Cordoba
0 : 2
13.09
Bitti
Huracan
Velké Meziříčí
0 : 0
30.08
Bitti
Lørenskog
Huracan
0 : 0
24.08
Bitti
Union Santa Fe
Huracan
1 : 1
16.08
Bitti
Huracan
Argentinos JRS
1 : 0
09.08
Bitti
Tigre
Huracan
0 : 1
28.07
Bitti
Huracan
Boca Juniors
1 : 0
22.07
Bitti
Estarreja
Huracan
2 : 1
13.07
Bitti
Huracan
NK Slaven Belupo
0 : 3
01.06
Bitti
Huracan
Platanias
0 : 1
25.05
Bitti
Indy Eleven
Huracan
0 : 0
19.05
Bitti
Rosario Central
Huracan
0 : 1
12.05
Bitti
Huracan
Ried
3 : 2
04.05
Bitti
Huracan
Club Atlético Barracas Central
0 : 1
30.04
Bitti
Newport County
Huracan
2 : 0
20.04
Bitti
Huracan
Club Social y Deportivo Defensa y Justicia
1 : 1
15.04
Bitti
Cordoba
Huracan
1 : 2
06.04
Bitti
Huracan
Aldershot Town
3 : 3
29.03
Bitti
Club Atlético Banfield
Huracan
0 : 0
16.03
Bitti
Huracan
River Plate
2 : 0
09.03
Bitti
Racing Cordoba
Huracan
0 : 1
03.03
Bitti
Velké Meziříčí
Huracan
0 : 2
24.02
Bitti
Huracan
Lørenskog
2 : 0
17.02
Bitti
Huracan
Union Santa Fe
1 : 0
13.02
Bitti
Argentinos JRS
Huracan
1 : 1
08.02
Bitti
Huracan
Tigre
2 : 0
03.02
Bitti
Boca Juniors
Huracan
2 : 1
30.01
Bitti
Huracan
Estarreja
0 : 0
25.01
Bitti
NK Slaven Belupo
Huracan
1 : 1
Sayfa 1 / 1
Oyuncu Kadrosu - Sezon: 2025-2026
| Oyuncu | Pozisyon | No | Uyruk | Kadro Dönemi |
|---|---|---|---|---|
| M. Tissera | Forvet | 7 | Arjantin | - |
| M. Pólvera | Forvet | 9 | Arjantin | - |
| R. Ábila | Forvet | 9 | Arjantin | - |
| A. Urzi | Forvet | 11 | Arjantin | - |
| R. Cabral | Forvet | 16 | Arjantin | - |
| J. Bisanz | Forvet | 17 | Arjantin | - |
| Juan Bizans | Forvet | 21 | Ülke bilinmiyor | - |
| L. Giménez | Forvet | 23 | Arjantin | - |
| L. Sequeira | Forvet | 26 | Arjantin | - |
| F. Alfonso | Forvet | 35 | Arjantin | - |
| E. Ramírez | Forvet | 43 | Arjantin | - |
| A. Silva | Forvet | - | Arjantin | - |
| B. Martínez | Forvet | - | Arjantin | - |
| D. Dulon | Forvet | - | Arjantin | - |
| E. Luna | Forvet | - | Arjantin | - |
| M. Pérez | Forvet | - | Paraguay | - |
| T. Salischiker | Forvet | - | Arjantin | - |
| T. Yamaguchi | Forvet | - | Japonya | - |
| L. Figueredo | Defans | 2 | Arjantin | - |
| N. Goitea | Defans | 2 | Arjantin | - |
| L. Carrizo | Defans | 3 | Arjantin | - |
| F. Pereyra | Defans | 6 | Arjantin | - |
| M. Nervo | Defans | 15 | Arjantin | - |
| R. Echeverría | Defans | 18 | Şili | - |
| D. Zabala | Defans | 22 | Arjantin | - |
| T. Guidara | Defans | 24 | Arjantin | - |
| C. Ibáñez | Defans | 25 | Arjantin | - |
| H. De La Fuente | Defans | 29 | Arjantin | - |
| N. Paz | Defans | 30 | Arjantin | - |
| Marco Pellegrino | Defans | 31 | Arjantin | - |
| F. Tobio | Defans | 32 | Arjantin | - |
| L. Souto | Defans | 33 | Arjantin | - |
| S. Moya | Defans | 33 | Arjantin | - |
| Ignacio Campo | Defans | 34 | Arjantin | - |
| Máximo Palazzo | Defans | 35 | Arjantin | - |
| A. Samaniego | Defans | 38 | Arjantin | - |
| M. Soto | Defans | 51 | Arjantin | - |
| G. Benítez | Defans | - | Arjantin | - |
| G. Burdisso | Defans | - | Arjantin | - |
| Mauro Villar | Defans | - | Arjantin | - |
| P. Pizarro | Defans | - | Arjantin | - |
| T. Sarzynski | Defans | - | Arjantin | - |
| H. Galíndez | Kaleci | 1 | Ekvador | - |
| N. Durán | Kaleci | 27 | Arjantin | - |
| S. Meza | Kaleci | 32 | Arjantin | - |
| A. Martínez | Kaleci | - | Arjantin | - |
| I. Abarza | Kaleci | - | Arjantin | - |
| L. Pérez | Orta saha | 5 | Arjantin | - |
| S. Ramírez | Orta saha | 7 | Arjantin | - |
| F. Fattori | Orta saha | 8 | Arjantin | - |
| J. Acevedo | Orta saha | 8 | Arjantin | - |
| L. Gil | Orta saha | 8 | Arjantin | - |
| W. Mazzantti | Orta saha | 10 | Arjantin | - |
| A. Soñora | Orta saha | 15 | Amerika Birleşik Devletleri | - |
| A. Spina | Orta saha | 15 | Arjantin | - |
| W. Alarcón | Orta saha | 15 | Şili | - |
| G. Alanís | Orta saha | 17 | Arjantin | - |
| M. Miljevic | Orta saha | 18 | Amerika Birleşik Devletleri | - |
| L. Lescano | Orta saha | 19 | Arjantin | - |
| E. Ojeda | Orta saha | 20 | Arjantin | - |
| H. Fértoli | Orta saha | 20 | Arjantin | - |
| F. Watson | Orta saha | 21 | Arjantin | - |
| V. Cantillo | Orta saha | 23 | Kolombiya | - |
| Luca Babino | Orta saha | 28 | Arjantin | - |
| F. Waller | Orta saha | 31 | Uruguay | - |
| M. Ríos | Orta saha | 36 | Arjantin | - |
| T. Pérez | Orta saha | 37 | Arjantin | - |
| L. Mora | Orta saha | 41 | Arjantin | - |
| T. Peralta | Orta saha | 46 | Arjantin | - |
| F. Kalinger | Orta saha | 52 | Arjantin | - |
| A. Toledo | Orta saha | - | Arjantin | - |
| F. Medina | Orta saha | - | Arjantin | - |
| I. Valenzuela | Orta saha | - | Arjantin | - |
| J. Rodriguez | Orta saha | - | Arjantin | - |
| L. Bogado | Orta saha | - | Arjantin | - |
| P. Siles | Orta saha | - | Uruguay | - |
| S. Luján | Orta saha | - | Arjantin | - |
Kadro giriş / çıkış özeti · 2025-2026
41 hareketGelen17
Giden24
Ödenen bonservisEUR 0
Net harcamaEUR 0
| Tarih | Yön | Oyuncu | Diğer kulüp | Bedel |
|---|---|---|---|---|
| 09.10.2025 | Gelen | Juan Ignacio Achetoni | Aldosivi | Free agent |
| 04.08.2025 | Gelen | P. Pizarro | Almirante Brown | Return from loan |
| 25.07.2025 | Gelen | F. Waller | Puebla | Free Transfer |
| 23.07.2025 | Gelen | M. Nervo | Atlas | Free agent |
| 23.07.2025 | Gelen | F. Waller | Puebla | Free agent |
| 22.07.2025 | Gelen | M. Nervo | Atlas | Free agent |
| 21.07.2025 | Giden | I. Valenzuela | Cerro | Free agent |
| 17.07.2025 | Giden | S. Moya | Aldosivi | Loan |
| 15.07.2025 | Gelen | L. Giménez | Estudiantes L.P. | Loan |
| 08.07.2025 | Giden | V. Sanchez | Danubio | Loan |
| 08.07.2025 | Gelen | N. Paz | Tigre | Free Transfer |
| 05.07.2025 | Giden | W. Mazzantti | Independiente | Transfer |
| 04.07.2025 | Giden | L. Garate | Larisa | Loan |
| 04.07.2025 | Giden | L. Garate | Larissa | Loan |
| 02.07.2025 | Gelen | L. Garate | Club Atlético Banfield | Back from Loan |
| 02.07.2025 | Giden | V. Cantillo | Remo | Free agent |
| 02.07.2025 | Gelen | J. Bisanz | Club Atlético Banfield | Free agent |
| 01.07.2025 | Giden | F. Watson | Lanus | Back from Loan |
| 01.07.2025 | Giden | Marco Pellegrino | AC Milan | N/A |
| 01.07.2025 | Gelen | M. Pólvera | Rampla Juniors | Back from Loan |
| 01.07.2025 | Giden | T. Sarzynski | Acassuso | Free Transfer |
| 29.06.2025 | Gelen | V. Sanchez | Union Magdalena | Return from loan |
| 29.06.2025 | Giden | F. Watson | Lanus | Return from loan |
| 25.06.2025 | Giden | A. Spina | Aucas | Loan |
| 23.06.2025 | Giden | A. Spina | Aucas | Loan |
| 18.06.2025 | Gelen | J. Bisanz | Club Atlético Banfield | Transfer |
| 14.06.2025 | Giden | W. Mazzantti | Independiente | Transfer |
| 08.06.2025 | Giden | Marco Pellegrino | AC Milan | Return from loan |
| 08.03.2025 | Giden | B. Benitez | Central Ballester | Free agent |
| 25.02.2025 | Giden | S. Luján | Atletico Mitre | Loan |
| 14.02.2025 | Giden | N. Cordero | Instituto Cordoba | Loan |
| 13.02.2025 | Giden | Mauro Villar | Cerro | Loan |
| 12.02.2025 | Giden | C. Núñez | San Telmo | Free agent |
| 12.02.2025 | Gelen | N. Cordero | Argentinos JRS | Return from loan |
| 11.02.2025 | Giden | D. Dulon | Real Pilar | Free Transfer |
| 06.02.2025 | Giden | C. Correa | Deportivo Rincon | Free agent |
| 28.01.2025 | Giden | E. Navarro | Ciudad de Bolívar | Free agent |
| 26.01.2025 | Giden | W. Alarcón | Boca Juniors | Transfer |
| 23.01.2025 | Gelen | L. Sequeira | Everton de Vina | Free Transfer |
| 23.01.2025 | Gelen | L. Sequeira | Everton | Free Transfer |
| 23.01.2025 | Gelen | E. Ojeda | Universidad de Chile | Loan |
Bu takım için forma/ekipman görseli bulunmuyor.
Liga Profesional Argentina - Sezon: 2025-2026
| # | Takım | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 16 | 16 | 29 |
| 2 | Union Santa Fe | 16 | 7 | 25 |
| 3 | Racing Cordoba | 16 | 3 | 25 |
| 4 | Cordoba | 16 | 6 | 24 |
| 5 | Argentinos JRS | 16 | 5 | 24 |
| 6 | Club Atlético Barracas Central | 16 | 2 | 23 |
| 7 | Tigre | 16 | 1 | 22 |
| 8 | Estarreja | 16 | -1 | 21 |
| 9 | Club Atlético Banfield | 16 | -6 | 21 |
| 10 | NK Slaven Belupo | 16 | 2 | 20 |
| 11 | Huracan | 16 | -5 | 20 |
| 12 | Club Social y Deportivo Defensa y Justicia | 16 | -5 | 19 |
| 13 | Aldershot Town | 16 | -5 | 18 |
| 15 | Newport County | 16 | -10 | 14 |
| 1 | Rosario Central | 16 | 10 | 31 |
| 2 | Lanus | 16 | 7 | 30 |
| 3 | Ried | 16 | 7 | 28 |
| 4 | Velké Meziříčí | 16 | 7 | 26 |
| 5 | Lørenskog | 16 | 2 | 24 |
| 6 | River Plate | 16 | 5 | 22 |
| 7 | Gimnástica Segoviana | 16 | -2 | 22 |
| 9 | Sarpsborg 08 FF | 16 | -4 | 20 |
| 10 | CA San Martín (San Juan) | 16 | -3 | 19 |
| 11 | Indy Eleven | 16 | 1 | 18 |
| 12 | Atletico Tucuman | 16 | -5 | 18 |
| 14 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | 16 | -8 | 12 |
| 15 | Platanias | 16 | -13 | 12 |
Takım İstatistik Liderleri - Sezon: 2025-2026
Son 10 tamamlanmış maç
Form grafiği
Sonuçlar eskiden yeniye sıralanır; sütun yüksekliği maç puanını gösterir.
2 G
4 B
4 M
Toplanan puan10 / 30
Gol dengesi5 - 9
Puan ortalaması1,00
0-0
B
30.08
0-0
B
13.09
0-2
M
20.09
0-0
B
29.09
1-0
G
05.10
0-2
M
12.10
0-1
M
23.10
3-1
G
03.11
0-2
M
08.11
1-1
B
17.11
Galibiyet · 3 puan
Beraberlik · 1 puan
Mağlubiyet · 0 puan