Major League Soccer
New York Red Bulls
Harrison, New Jersey - Sports Illustrated Stadium
Kadro Genişliği
29 Oyuncu
2026-2027
Fikstür Kapsamı
34 Maç
2026-2027
Kuruluş Yılı
1995
Lig Sıralaması
8. Sıra
Genel Kulüp Bilgileri
ÜlkeUSA
ŞehirHarrison, New Jersey
StadyumSports Illustrated Stadium
Stadyum Konumu-
Açılış Yılı-
Resmi AdıNew York Red Bulls
Teknik Direktör-
Kadro Büyüklüğü-
Yaş Ortalaması-
Yabancı Oyuncu-
Milli Oyuncu-
Piyasa Değeri-
Net Transfer Rekoru-
Stadyum & Tesisler
Lig Sırası8
O21
Av-12
P26
Fikstür & Sonuçlar - Sezon: 2026-2027
08.11
Planlı
New York Red Bulls
Atlanta United
- : -
02.11
Planlı
Nashville SC
New York Red Bulls
- : -
29.10
Planlı
New England Revolution
New York Red Bulls
- : -
25.10
Planlı
New York Red Bulls
Inter Miami
- : -
18.10
Planlı
New York Red Bulls
Toronto FC
- : -
15.10
Planlı
DC United
New York Red Bulls
- : -
11.10
Planlı
New York Red Bulls
San Diego
- : -
27.09
Planlı
New York Red Bulls
St. Louis City
- : -
19.09
Planlı
New York City
New York Red Bulls
- : -
13.09
Planlı
Columbus Crew
New York Red Bulls
- : -
10.09
Planlı
Los Angeles FC
New York Red Bulls
- : -
06.09
Planlı
Seattle Sounders
New York Red Bulls
- : -
30.08
Planlı
New York Red Bulls
Philadelphia Union
- : -
23.08
Bitti
New York Red Bulls
Chicago Fire
1 : 1
20.08
Bitti
New York Red Bulls
Nashville SC
0 : 1
16.08
Bitti
Atlanta United
New York Red Bulls
2 : 1
02.08
Bitti
New York Red Bulls
Orlando City Soccer Club
3 : 2
26.07
Bitti
New York Red Bulls
Charlotte
0 : 2
23.07
Bitti
Philadelphia Union
New York Red Bulls
3 : 1
24.05
Bitti
Sporting Kansas City
New York Red Bulls
1 : 2
17.05
Bitti
New York Red Bulls
New York City
1 : 1
14.05
Bitti
New York Red Bulls
Columbus Crew
3 : 2
09.05
Bitti
Chicago Fire
New York Red Bulls
1 : 3
03.05
Bitti
New York Red Bulls
FC Dallas
0 : 2
26.04
Bitti
FC Cincinnati
New York Red Bulls
2 : 0
23.04
Bitti
New York Red Bulls
DC United
4 : 4
18.04
Bitti
CF Montreal
New York Red Bulls
4 : 1
12.04
Bitti
Inter Miami
New York Red Bulls
2 : 2
05.04
Bitti
New York Red Bulls
FC Cincinnati
4 : 2
22.03
Bitti
Charlotte
New York Red Bulls
6 : 1
14.03
Bitti
Toronto FC
New York Red Bulls
1 : 1
08.03
Bitti
New York Red Bulls
CF Montreal
0 : 3
28.02
Bitti
New York Red Bulls
New England Revolution
1 : 0
22.02
Bitti
Orlando City Soccer Club
New York Red Bulls
1 : 2
Oyuncu Kadrosu - Sezon: 2026-2027
| Oyuncu | Pozisyon | No | Uyruk | Kadro Dönemi |
|---|---|---|---|---|
| C. Cowell | Attacker | 7 | USA | - |
| J. Ruvalcaba | Attacker | 11 | Mexico | - |
| E. Choupo-Moting | Attacker | 13 | Cameroon | - |
| J. Hall | Attacker | 16 | USA | - |
| C. Harper | Attacker | 17 | USA | - |
| Roald Mitchell | Attacker | 33 | USA | - |
| A. Rojas | Attacker | 70 | Costa Rica | - |
| R. Mosquera | Attacker | 79 | Panama | - |
| M. Jimenez | Attacker | 91 | - | - |
| J. Che | Defender | 2 | USA | - |
| J. Marshall-Rutty | Defender | 3 | Canada | - |
| O. Valencia | Defender | 5 | Panama | - |
| R. Voloder | Defender | 6 | Germany | - |
| D. Nealis | Defender | 12 | USA | - |
| J. Bazán | Defender | 14 | Colombia | - |
| J. Mina | Defender | 20 | Colombia | - |
| T. Parker | Defender | 26 | USA | - |
| M. Dos Santos | Defender | 56 | - | - |
| E. Horvath | Goalkeeper | 34 | USA | - |
| J. McCarthy | Goalkeeper | 77 | USA | - |
| G. Berggren | Midfielder | 4 | Sweden | - |
| E. Forsberg | Midfielder | 10 | Sweden | - |
| A. Mehmeti | Midfielder | 15 | USA | - |
| Joyeux Masanka Bungi | Midfielder | 23 | Belgium | - |
| M. Sofo | Midfielder | 37 | Ghana | - |
| N. Benedetti | Midfielder | 39 | Argentina | - |
| R. Donkor | Midfielder | 48 | Mali | - |
| T. Rosborough | Midfielder | 66 | USA | - |
| N. Worth | Midfielder | 80 | - | - |
Kadro giriş / çıkış özeti · 2026-2027
8 hareketGelen5
Giden3
Ödenen bonservisEUR 0
Net harcamaEUR 0
| Tarih | Yön | Oyuncu | Diğer kulüp | Bedel |
|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | Giden | A. Jarvis | Huntsville City | Loan |
| 06.05.2026 | Gelen | Odeyinka Malik | AF Elbasani | Loan |
| 19.03.2026 | Gelen | M. Morigi | Caracas FC | Loan |
| 10.03.2026 | Giden | J. Collahuazo | Kudrivka | Free agent |
| 05.03.2026 | Giden | S. Ngoma | Birmingham Legion | Loan |
| 25.02.2026 | Gelen | B. Kaltefleiter | RB Leipzig | Loan |
| 25.02.2026 | Gelen | Joyeux Masanka Bungi | RB Leipzig | Loan |
| 21.02.2026 | Gelen | J. Alexander | Plaza Amador | Loan |
Bu takım için forma/ekipman görseli bulunmuyor.
Major League Soccer - Sezon: 2026-2027
| # | Takım | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 21 | 26 | 49 |
| 2 | Inter Miami | 21 | 9 | 39 |
| 3 | Chicago Fire | 20 | 11 | 36 |
| 4 | New England Revolution | 20 | 7 | 33 |
| 5 | Charlotte | 21 | 6 | 32 |
| 6 | FC Cincinnati | 21 | 2 | 31 |
| 7 | New York City | 20 | 5 | 26 |
| 8 | New York Red Bulls | 21 | -12 | 26 |
| 9 | Orlando City Soccer Club | 21 | -17 | 24 |
| 10 | Toronto FC | 21 | -6 | 24 |
| 11 | DC United | 21 | -8 | 24 |
| 12 | Philadelphia Union | 21 | -7 | 21 |
| 13 | CF Montreal | 21 | -10 | 21 |
| 14 | Columbus Crew | 21 | -6 | 20 |
| 15 | Atlanta United | 20 | -12 | 18 |
| 1 | Vancouver Whitecaps FC | 20 | 27 | 40 |
| 2 | Houston Dynamo | 21 | 4 | 38 |
| 3 | Los Angeles FC | 22 | 14 | 35 |
| 4 | San Jose Earthquakes | 21 | 6 | 33 |
| 5 | FC Dallas | 21 | 4 | 33 |
| 6 | St. Louis City | 21 | 3 | 33 |
| 7 | Colorado Rapids | 21 | 2 | 28 |
| 8 | Real Salt Lake | 20 | 2 | 28 |
| 9 | Portland Timbers | 21 | 1 | 28 |
| 10 | Minnesota United FC | 21 | -2 | 28 |
| 11 | San Diego | 21 | 5 | 27 |
| 12 | Los Angeles Galaxy | 22 | -5 | 26 |
| 13 | Seattle Sounders | 20 | -5 | 25 |
| 14 | Austin | 21 | -14 | 21 |
| 15 | Sporting Kansas City | 20 | -30 | 15 |
Takım İstatistik Liderleri - Sezon: 2026-2027
Sezon performansı
Maç20
G / B / M7 / 4 / 9
Gol ortalaması1,50 / 2,10
Gol yemeden1
Tercih edilen diziliş-
En uzun galibiyet serisi2
Gol atamadan5
Sağlayıcı formu: WWLDLWDLDLLWWDWLLWLL
Son 10 tamamlanmış maç
Form grafiği
Sonuçlar eskiden yeniye sıralanır; sütun yüksekliği maç puanını gösterir.
4 G
2 B
4 M
Toplanan puan14 / 30
Gol dengesi15 - 16
Puan ortalaması1,40
3-1
G
09.05
3-2
G
14.05
1-1
B
17.05
2-1
G
24.05
1-3
M
23.07
0-2
M
26.07
3-2
G
02.08
1-2
M
16.08
0-1
M
20.08
1-1
B
23.08
Galibiyet · 3 puan
Beraberlik · 1 puan
Mağlubiyet · 0 puan