Cyprus
Card - Yellow Card
N. Ioannou
26'
Topa sahip olma, şut, isabetli şut, korner, pas isabeti ve mevcutsa xG karşılaştırılır; bu özet maç sonucu tahmini değildir.
| Oyuncu | Süre | Gol/Asist | Şut(İsabet) | Pas(İsabet %) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Fraser | 90' | 0 / 0 | 2(1) | 42(89%) | 8,5 |
| A. Robertson K | 90' | 1 / 0 | 2(1) | 68(90%) | 8,3 |
| K. McLean | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 51(89%) | 7,7 |
| J. McGinn | 79' | 0 / 1 | 0(0) | 32(91%) | 7,4 |
| O. Burke (Yedek) | 17' | 1 / 0 | 2(1) | 3(60%) | 7,3 |
| C. Mulgrew | 90' | 0 / 0 | 1(1) | 53(85%) | 7,2 |
| D. Marshall | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 10(71%) | 7,1 |
| J. Forrest | 90' | 0 / 0 | 2(1) | 23(79%) | 7,1 |
| C. McGregor | 88' | 0 / 0 | 3(1) | 35(79%) | 7,0 |
| S. O'Donnell | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 50(82%) | 6,9 |
| S. McTominay (Yedek) | 11' | 0 / 0 | 0(0) | 9(100%) | 6,7 |
| S. McKenna | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 58(87%) | 6,6 |
| E. Brophy | 73' | 0 / 0 | 1(0) | 4(100%) | 6,4 |
| S. Armstrong (Yedek) | 8' | 0 / 0 | 0(0) | 3(75%) | 6,4 |
| Oyuncu | Süre | Gol/Asist | Şut(İsabet) | Pas(İsabet %) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Kousoulos | 90' | 1 / 0 | 1(1) | 60(87%) | 7,0 |
| A. Makris | 80' | 0 / 0 | 2(2) | 24(80%) | 6,9 |
| P. Sotiriou | 90' | 0 / 0 | 1(1) | 21(84%) | 6,9 |
| U. Pardo | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 18(48%) | 6,9 |
| Anthony Michael Georgiou | 24' | 0 / 1 | 0(0) | 4(50%) | 6,8 |
| K. Artymatas | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 36(85%) | 6,7 |
| K. Laifis | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 60(89%) | 6,7 |
| M. Špoljarić | 70' | 0 / 0 | 1(1) | 22(73%) | 6,5 |
| N. Ioannou | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 50(89%) | 6,4 |
| G. Efrem K | 90' | 0 / 0 | 2(1) | 22(91%) | 6,2 |
| R. Margaça | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 29(76%) | 6,2 |
| I. Pittas | 10' | 0 / 0 | 0(0) | 4(80%) | 6,1 |
| M. Ioannou | 66' | 0 / 0 | 1(0) | 15(83%) | 6,1 |
Lig, takım veya oyuncuya hızlıca ulaşın.