Wales
Card - Yellow Card
C. Gunter
2'
Topa sahip olma, şut, isabetli şut, korner, pas isabeti ve mevcutsa xG karşılaştırılır; bu özet maç sonucu tahmini değildir.
| Oyuncu | Süre | Gol/Asist | Şut(İsabet) | Pas(İsabet %) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Gulácsi | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 22(73%) | 7,8 |
| B. Baráth | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 58(86%) | 7,5 |
| W. Orbán | 90' | 0 / 0 | 2(1) | 49(90%) | 7,5 |
| M. Pátkai | 90' | 1 / 0 | 1(1) | 42(80%) | 7,3 |
| Á. Varga (Yedek) | 31' | 0 / 0 | 1(0) | 10(83%) | 7,2 |
| M. Korhut | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 37(88%) | 7,0 |
| Á. Szalai | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 11(57%) | 6,8 |
| D. Szoboszlai | 83' | 0 / 0 | 4(0) | 41(74%) | 6,8 |
| L. Kleinheisler (Yedek) | 20' | 0 / 0 | 1(1) | 11(100%) | 6,8 |
| B. Dzsudzsák K | 70' | 0 / 0 | 0(0) | 8(53%) | 6,7 |
| F. Holender | 59' | 0 / 0 | 0(0) | 18(94%) | 6,6 |
| G. Lovrencsics | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 35(81%) | 6,6 |
| B. Bese (Yedek) | 12' | 0 / 0 | 0(0) | 0(0%) | 6,4 |
| Á. Nagy | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 38(88%) | 6,3 |
| Oyuncu | Süre | Gol/Asist | Şut(İsabet) | Pas(İsabet %) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashley Williams K | 90' | 0 / 0 | 2(0) | 72(90%) | 7,2 |
| D. James | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 14(77%) | 7,2 |
| B. Davies | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 36(83%) | 7,0 |
| T. Lawrence | 79' | 0 / 0 | 2(2) | 14(82%) | 7,0 |
| J. Allen | 90' | 0 / 0 | 2(0) | 22(71%) | 6,8 |
| S. Vokes | 11' | 0 / 0 | 0(0) | 2(33%) | 6,8 |
| E. Ampadu | 54' | 0 / 0 | 0(0) | 27(73%) | 6,7 |
| G. Bale | 90' | 0 / 0 | 2(2) | 10(71%) | 6,6 |
| W. Hennessey | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 15(71%) | 6,6 |
| C. Gunter | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 28(80%) | 6,5 |
| D. Brooks | 73' | 0 / 0 | 0(0) | 15(60%) | 6,5 |
| H. Wilson | 17' | 0 / 0 | 0(0) | 2(66%) | 6,4 |
| Matthew Smith | 36' | 0 / 0 | 0(0) | 9(90%) | 6,2 |
| J. Lawrence | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 37(75%) | 6,1 |
Lig, takım veya oyuncuya hızlıca ulaşın.