Belarus
Card - Yellow Card
N. Korzun
35'
Topa sahip olma, şut, isabetli şut, korner, pas isabeti ve mevcutsa xG karşılaştırılır; bu özet maç sonucu tahmini değildir.
| Oyuncu | Süre | Gol/Asist | Şut(İsabet) | Pas(İsabet %) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Gutor | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 19(63%) | 7,0 |
| Igor Shitov | 71' | 0 / 0 | 1(0) | 31(81%) | 7,0 |
| N. Naumov | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 35(83%) | 7,0 |
| I. Stasevich | 90' | 0 / 0 | 2(1) | 37(66%) | 6,9 |
| S. Kislyak (Yedek) | 45' | 0 / 0 | 1(1) | 23(85%) | 6,9 |
| I. Maevskiy | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 50(86%) | 6,8 |
| A. Martynovich K | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 35(74%) | 6,7 |
| D. Polyakov | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 49(89%) | 6,6 |
| O. Veretilo (Yedek) | 19' | 0 / 0 | 1(0) | 3(75%) | 6,6 |
| Pavel Nekhaychik | 90' | 0 / 0 | 2(0) | 27(87%) | 6,6 |
| Y. Kovalev | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 19(86%) | 6,6 |
| D. Laptev (Yedek) | 32' | 0 / 0 | 0(0) | 2(66%) | 6,5 |
| N. Korzun | 45' | 0 / 0 | 0(0) | 28(87%) | 6,3 |
| E. Shikavka | 58' | 0 / 0 | 0(0) | 7(77%) | 6,1 |
| Oyuncu | Süre | Gol/Asist | Şut(İsabet) | Pas(İsabet %) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Smith | 90' | 0 / 0 | 2(0) | 31(77%) | 7,9 |
| B. Peacock-Farrell | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 12(54%) | 7,6 |
| P. McNair | 90' | 1 / 0 | 3(1) | 16(72%) | 7,6 |
| C. Cathcart | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 42(84%) | 7,3 |
| J. Evans | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 45(78%) | 7,1 |
| Jordan Jones | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 14(82%) | 7,0 |
| S. Davis K | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 42(82%) | 7,0 |
| C. Evans | 69' | 0 / 0 | 0(0) | 18(78%) | 6,9 |
| J. Lewis | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 27(81%) | 6,9 |
| C. Washington | 72' | 0 / 0 | 2(1) | 6(75%) | 6,7 |
| G. Saville | 21' | 0 / 0 | 2(1) | 7(87%) | 6,7 |
| K. Lafferty | 18' | 0 / 0 | 1(1) | 1(16%) | 6,7 |
| J. Magennis | 56' | 0 / 0 | 0(0) | 3(27%) | 6,5 |
| S. Dallas | 34' | 0 / 0 | 1(0) | 9(90%) | 6,4 |
Lig, takım veya oyuncuya hızlıca ulaşın.