Liechtenstein
Card - Yellow Card
M. Büchel
32'
Topa sahip olma, şut, isabetli şut, korner, pas isabeti ve mevcutsa xG karşılaştırılır; bu özet maç sonucu tahmini değildir.
| Oyuncu | Süre | Gol/Asist | Şut(İsabet) | Pas(İsabet %) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Hobi | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 9(30%) | 7,5 |
| J. Hofer | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 9(60%) | 7,2 |
| A. Sele | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 10(50%) | 7,1 |
| S. Kühne | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 12(70%) | 6,9 |
| Daniel Kaufmann | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 12(60%) | 6,7 |
| D. Brändle (Yedek) | 13' | 0 / 0 | 0(0) | 3(60%) | 6,6 |
| M. Polverino (Yedek) | 45' | 0 / 0 | 1(1) | 11(91%) | 6,6 |
| S. Wieser | 45' | 0 / 0 | 0(0) | 6(85%) | 6,6 |
| S. Wolfinger | 77' | 0 / 0 | 0(0) | 5(33%) | 6,6 |
| Martin Rechsteiner | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 9(64%) | 6,5 |
| M. Büchel | 54' | 0 / 0 | 0(0) | 13(86%) | 6,3 |
| D. Salanović | 90' | 0 / 0 | 3(1) | 8(80%) | 6,2 |
| N. Hasler K | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 17(77%) | 6,2 |
| M. Buchel (Yedek) | 36' | 0 / 0 | 0(0) | 6(100%) | 6,0 |
| Oyuncu | Süre | Gol/Asist | Şut(İsabet) | Pas(İsabet %) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Lod | 90' | 0 / 1 | 5(3) | 73(77%) | 9,1 |
| B. Källman | 90' | 1 / 0 | 6(3) | 26(78%) | 8,0 |
| G. Kamara | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 135(95%) | 7,8 |
| L. Lappalainen | 74' | 0 / 1 | 0(0) | 38(80%) | 7,7 |
| J. Toivio | 90' | 0 / 0 | 1(1) | 75(94%) | 7,2 |
| J. Uronen | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 73(80%) | 7,2 |
| L. Hrádecký | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 21(91%) | 7,2 |
| P. Soiri | 16' | 0 / 0 | 1(1) | 13(92%) | 7,2 |
| P. Arajuuri | 90' | 0 / 0 | 2(0) | 66(83%) | 7,1 |
| T. Pukki | 90' | 1 / 0 | 5(2) | 19(59%) | 7,1 |
| R. Schüller | 29' | 0 / 0 | 1(0) | 48(96%) | 7,0 |
| Tim Sparv K | 61' | 0 / 0 | 3(2) | 59(90%) | 7,0 |
| J. Raitala | 87' | 0 / 0 | 0(0) | 71(94%) | 6,9 |
| L. Väisänen | 3' | 0 / 0 | 0(0) | 11(91%) |
Lig, takım veya oyuncuya hızlıca ulaşın.