Kosovo
Card - Yellow Card
Anel Rashkaj
15'
Topa sahip olma, şut, isabetli şut, korner, pas isabeti ve mevcutsa xG karşılaştırılır; bu özet maç sonucu tahmini değildir.
| Oyuncu | Süre | Gol/Asist | Şut(İsabet) | Pas(İsabet %) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Král | 90' | 1 / 1 | 3(1) | 31(73%) | 8,7 |
| V. Darida K | 90' | 0 / 0 | 2(0) | 32(78%) | 8,1 |
| J. Jankto | 89' | 0 / 0 | 5(1) | 26(81%) | 7,9 |
| O. Čelůstka | 90' | 1 / 0 | 1(1) | 38(86%) | 7,4 |
| M. Krmenčík | 61' | 0 / 0 | 5(2) | 11(68%) | 7,1 |
| Z. Ondrášek (Yedek) | 29' | 0 / 0 | 4(2) | 9(81%) | 6,9 |
| V. Coufal | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 30(73%) | 6,8 |
| J. Brabec | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 51(89%) | 6,6 |
| L. Masopust | 76' | 0 / 0 | 0(0) | 17(70%) | 6,6 |
| P. Ševčík (Yedek) | 14' | 0 / 0 | 0(0) | 3(100%) | 6,4 |
| T. Souček | 90' | 0 / 0 | 5(1) | 40(71%) | 6,3 |
| T. Vaclík | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 11(52%) | 6,3 |
| J. Bořil | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 28(75%) | 6,2 |
| P. Kadeřábek (Yedek) | 1' | 0 / 0 | 0(0) | 1(50%) |
| Oyuncu | Süre | Gol/Asist | Şut(İsabet) | Pas(İsabet %) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| F. Aliti | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 25(73%) | 7,5 |
| A. Murić | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 18(43%) | 7,2 |
| A. Nuhiu | 90' | 1 / 0 | 1(1) | 13(40%) | 7,1 |
| B. Halimi | 45' | 0 / 0 | 0(0) | 12(70%) | 7,1 |
| Anel Rashkaj | 45' | 0 / 0 | 0(0) | 15(93%) | 6,9 |
| M. Vojvoda | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 28(73%) | 6,9 |
| F. Hadërgjonaj | 77' | 0 / 1 | 0(0) | 7(50%) | 6,8 |
| M. Rashica | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 6(50%) | 6,8 |
| E. Zhegrova | 13' | 0 / 0 | 0(0) | 2(50%) | 6,7 |
| Amir Rrahmani K | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 21(75%) | 6,6 |
| E. Rashani | 11' | 0 / 0 | 0(0) | 1(33%) | 6,5 |
| V. Berisha | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 24(70%) | 6,5 |
| B. Kololli | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 12(57%) | 6,4 |
| B. Celina | 85' | 0 / 0 | 0(0) | 10(76%) | 6,2 |
Lig, takım veya oyuncuya hızlıca ulaşın.