Netherlands
Card - Yellow Card
M. de Roon
11'
Topa sahip olma, şut, isabetli şut, korner, pas isabeti ve mevcutsa xG karşılaştırılır; bu özet maç sonucu tahmini değildir.
| Oyuncu | Süre | Gol/Asist | Şut(İsabet) | Pas(İsabet %) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Peacock-Farrell | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 18(51%) | 7,4 |
| J. Magennis | 90' | 0 / 0 | 2(0) | 9(52%) | 6,9 |
| J. Evans | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 18(58%) | 6,8 |
| P. McNair | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 13(72%) | 6,8 |
| S. Davis K | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 29(61%) | 6,8 |
| M. Smith (Yedek) | 32' | 0 / 0 | 0(0) | 9(81%) | 6,7 |
| C. Evans | 70' | 0 / 0 | 0(0) | 16(88%) | 6,6 |
| S. Dallas | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 22(62%) | 6,6 |
| C. Cathcart | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 18(78%) | 6,5 |
| G. Whyte | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 8(72%) | 6,5 |
| J. Lewis | 81' | 0 / 0 | 0(0) | 18(66%) | 6,5 |
| J. Thompson (Yedek) | 9' | 0 / 0 | 0(0) | 3(75%) | 6,5 |
| N. McGinn (Yedek) | 20' | 0 / 0 | 0(0) | 5(83%) | 6,4 |
| G. Saville | 58' | 0 / 0 | 2(0) | 8(57%) | 5,8 |
| Oyuncu | Süre | Gol/Asist | Şut(İsabet) | Pas(İsabet %) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| M. de Ligt | 90' | 0 / 0 | 2(1) | 120(90%) | 7,5 |
| D. Blind | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 38(80%) | 7,3 |
| D. Pröpper | 54' | 0 / 0 | 3(0) | 67(89%) | 7,3 |
| F. de Jong | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 56(93%) | 7,3 |
| V. van Dijk K | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 59(90%) | 7,3 |
| J. Cillessen | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 39(86%) | 7,1 |
| J. Veltman | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 60(72%) | 7,1 |
| Q. Promes | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 42(87%) | 7,1 |
| S. Berghuis | 65' | 0 / 0 | 1(0) | 37(86%) | 7,0 |
| L. de Jong | 25' | 0 / 0 | 1(0) | 7(58%) | 6,9 |
| R. Babel | 89' | 0 / 0 | 3(2) | 25(80%) | 6,8 |
| M. de Roon | 36' | 0 / 0 | 0(0) | 24(88%) | 6,7 |
| D. van de Beek | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 15(71%) | 6,4 |
| N. Aké | 1' | 0 / 0 | 0(0) | 0(0%) |
Lig, takım veya oyuncuya hızlıca ulaşın.