Serbia
Card - Yellow Card
Antonio Rukavina
52'
Topa sahip olma, şut, isabetli şut, korner, pas isabeti ve mevcutsa xG karşılaştırılır; bu özet maç sonucu tahmini değildir.
| Oyuncu | Süre | Gol/Asist | Şut(İsabet) | Pas(İsabet %) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Brady | 90' | 0 / 0 | 2(0) | 32(78%) | 8,1 |
| J. McClean | 90' | 0 / 0 | 3(0) | 25(83%) | 7,3 |
| S. Long | 90' | 0 / 0 | 2(2) | 7(77%) | 7,2 |
| David Meyler | 80' | 0 / 0 | 1(0) | 22(73%) | 7,0 |
| D. Murphy (Yedek) | 28' | 0 / 0 | 3(1) | 1(50%) | 6,9 |
| S. Duffy | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 22(73%) | 6,9 |
| Stephen Ward | 72' | 0 / 0 | 0(0) | 16(80%) | 6,9 |
| C. Hourihane (Yedek) | 10' | 0 / 0 | 2(0) | 3(75%) | 6,8 |
| C. Christie | 90' | 0 / 0 | 2(0) | 20(80%) | 6,7 |
| C. Clark | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 21(75%) | 6,7 |
| D. Randolph | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 20(69%) | 6,6 |
| C. O'Dowda (Yedek) | 18' | 0 / 0 | 0(0) | 2(50%) | 6,5 |
| W. Hoolahan | 62' | 0 / 0 | 0(0) | 16(80%) | 6,5 |
| Jonathan Walters K | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 11(73%) | 6,4 |
| Oyuncu | Süre | Gol/Asist | Şut(İsabet) | Pas(İsabet %) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| V. Stojković | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 14(48%) | 7,4 |
| Branislav Ivanović K | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 17(73%) | 7,2 |
| Jagoš Vuković | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 20(74%) | 7,1 |
| N. Matić | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 35(76%) | 7,1 |
| A. Kolarov | 90' | 1 / 0 | 3(1) | 27(71%) | 6,9 |
| D. Tadić | 82' | 0 / 0 | 1(1) | 22(73%) | 6,9 |
| L. Milivojević | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 23(76%) | 6,9 |
| F. Kostić | 72' | 0 / 1 | 0(0) | 8(72%) | 6,7 |
| A. Mitrović | 80' | 0 / 0 | 1(1) | 16(61%) | 6,6 |
| Antonio Rukavina | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 28(71%) | 6,6 |
| N. Maksimović | 68' | 0 / 0 | 0(0) | 15(88%) | 6,6 |
| S. Mitrović | 18' | 0 / 0 | 0(0) | 1(100%) | 6,6 |
| N. Gudelj | 8' | 0 / 0 | 0(0) | 0(0%) | 6,4 |
| A. Prijović | 10' | 0 / 0 | 0(0) | 2(66%) | 6,2 |
Lig, takım veya oyuncuya hızlıca ulaşın.