Rep. Of Ireland
Goal - Normal Goal
D. Murphy
2'
Topa sahip olma, şut, isabetli şut, korner, pas isabeti ve mevcutsa xG karşılaştırılır; bu özet maç sonucu tahmini değildir.
| Oyuncu | Süre | Gol/Asist | Şut(İsabet) | Pas(İsabet %) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Murphy | 79' | 2 / 0 | 3(2) | 5(41%) | 8,2 |
| W. Hoolahan | 79' | 0 / 0 | 0(0) | 37(80%) | 8,1 |
| David Meyler K | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 50(92%) | 7,5 |
| Stephen Ward | 90' | 0 / 1 | 0(0) | 30(78%) | 7,5 |
| D. Randolph | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 20(64%) | 7,3 |
| J. Hendrick | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 37(90%) | 7,3 |
| C. Christie | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 17(73%) | 7,2 |
| C. Clark | 90' | 0 / 0 | 2(0) | 40(90%) | 7,2 |
| C. O'Dowda | 90' | 0 / 0 | 2(0) | 32(100%) | 7,2 |
| S. Duffy | 90' | 0 / 0 | 2(0) | 33(78%) | 7,1 |
| A. McGeady (Yedek) | 11' | 0 / 0 | 0(0) | 4(100%) | 6,7 |
| S. Maguire (Yedek) | 7' | 0 / 0 | 0(0) | 2(50%) | 6,5 |
| H. Arter (Yedek) | 11' | 0 / 0 | 0(0) | 6(75%) | 6,4 |
| S. Long | 83' | 0 / 0 | 4(1) | 8(61%) | 6,0 |
| Oyuncu | Süre | Gol/Asist | Şut(İsabet) | Pas(İsabet %) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexandru Epureanu K | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 49(87%) | 7,1 |
| E. Cociuc | 35' | 0 / 0 | 2(1) | 15(100%) | 7,0 |
| Aleksandr Gațcan | 89' | 0 / 0 | 2(0) | 51(85%) | 6,9 |
| R. Gînsari | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 29(82%) | 6,8 |
| Vitaliy Bordian | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 62(83%) | 6,8 |
| A. Ioniţă | 90' | 0 / 0 | 1(1) | 32(94%) | 6,7 |
| A. Dedov | 55' | 0 / 0 | 1(0) | 11(91%) | 6,6 |
| S. Plătică | 79' | 0 / 0 | 3(1) | 20(80%) | 6,6 |
| Gheorghe Anton | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 67(94%) | 6,5 |
| I. Cebanu | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 12(52%) | 6,5 |
| Petru Racu | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 52(88%) | 6,4 |
| V. Ambros | 11' | 0 / 0 | 0(0) | 0(0%) | 6,4 |
| A. Rozgoniuc | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 33(76%) | 6,2 |
Lig, takım veya oyuncuya hızlıca ulaşın.