Northern Ireland
Card - Yellow Card
C. Brunt
7'
Topa sahip olma, şut, isabetli şut, korner, pas isabeti ve mevcutsa xG karşılaştırılır; bu özet maç sonucu tahmini değildir.
| Oyuncu | Süre | Gol/Asist | Şut(İsabet) | Pas(İsabet %) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Rodríguez | 90' | 0 / 0 | 2(1) | 28(80%) | 7,9 |
| F. Schär | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 26(68%) | 7,8 |
| B. Embolo (Yedek) | 4' | 0 / 0 | 2(1) | 0(0%) | 7,6 |
| M. Akanji | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 38(80%) | 7,6 |
| Y. Sommer | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 12(46%) | 7,3 |
| D. Zakaria | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 37(82%) | 7,2 |
| S. Lichtsteiner K | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 33(66%) | 7,2 |
| G. Xhaka | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 57(83%) | 7,1 |
| S. Zuber | 90' | 0 / 0 | 6(1) | 26(78%) | 7,1 |
| X. Shaqiri | 80' | 0 / 0 | 2(1) | 32(86%) | 7,0 |
| A. Mehmedi (Yedek) | 29' | 0 / 0 | 0(0) | 8(80%) | 6,6 |
| R. Freuler (Yedek) | 10' | 0 / 0 | 0(0) | 6(75%) | 6,6 |
| B. Džemaili | 61' | 0 / 0 | 0(0) | 20(80%) | 6,3 |
| H. Seferović | 86' | 0 / 0 | 5(0) | 11(57%) | 6,3 |
| Oyuncu | Süre | Gol/Asist | Şut(İsabet) | Pas(İsabet %) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| G. McAuley | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 26(63%) | 7,5 |
| J. Evans | 90' | 0 / 0 | 1(1) | 48(88%) | 7,5 |
| A. Hughes | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 22(78%) | 7,3 |
| M. McGovern | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 18(60%) | 7,3 |
| O. Norwood | 75' | 0 / 0 | 0(0) | 33(73%) | 7,3 |
| C. Brunt | 90' | 0 / 0 | 3(2) | 30(75%) | 7,2 |
| Jamie Ward | 74' | 0 / 0 | 0(0) | 10(55%) | 6,9 |
| S. Dallas | 90' | 0 / 0 | 3(1) | 20(66%) | 6,8 |
| S. Davis K | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 40(76%) | 6,8 |
| J. Magennis | 15' | 0 / 0 | 0(0) | 3(33%) | 6,6 |
| Jordan Jones | 16' | 0 / 0 | 1(0) | 3(100%) | 6,6 |
| G. Saville | 90' | 0 / 0 | 2(1) | 31(72%) | 6,5 |
| P. McNair | 8' | 0 / 0 | 0(0) | 1(33%) | 6,3 |
| C. Washington | 82' | 0 / 0 | 1(0) | 12(70%) | 6,1 |
Lig, takım veya oyuncuya hızlıca ulaşın.