Rep. Of Ireland
Goal - Normal Goal
S. Duffy
6'
Topa sahip olma, şut, isabetli şut, korner, pas isabeti ve mevcutsa xG karşılaştırılır; bu özet maç sonucu tahmini değildir.
| Oyuncu | Süre | Gol/Asist | Şut(İsabet) | Pas(İsabet %) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Brady | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 13(54%) | 7,0 |
| S. Duffy | 90' | 1 / 0 | 4(2) | 18(51%) | 6,9 |
| J. McClean | 90' | 0 / 0 | 4(0) | 20(80%) | 6,7 |
| W. Hoolahan (Yedek) | 45' | 0 / 0 | 0(0) | 18(81%) | 6,6 |
| D. Murphy | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 18(62%) | 6,5 |
| H. Arter | 45' | 0 / 0 | 1(0) | 13(76%) | 6,5 |
| S. Long (Yedek) | 19' | 0 / 0 | 1(0) | 4(80%) | 6,5 |
| C. Christie | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 20(69%) | 6,3 |
| D. Randolph | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 8(47%) | 6,3 |
| David Meyler K | 45' | 0 / 0 | 0(0) | 14(66%) | 6,3 |
| A. McGeady (Yedek) | 45' | 0 / 0 | 0(0) | 10(100%) | 6,2 |
| C. Clark | 71' | 0 / 0 | 0(0) | 20(74%) | 6,0 |
| J. Hendrick | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 28(87%) | 6,0 |
| Stephen Ward | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 19(63%) | 5,3 |
| Oyuncu | Süre | Gol/Asist | Şut(İsabet) | Pas(İsabet %) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Eriksen | 90' | 3 / 0 | 4(4) | 51(92%) | 9,6 |
| N. Bendtner | 6' | 1 / 0 | 1(1) | 1(100%) | 7,7 |
| W. Kvist | 90' | 0 / 0 | 1(1) | 55(88%) | 7,3 |
| A. Bjelland | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 34(89%) | 7,0 |
| A. Christensen | 90' | 1 / 0 | 2(1) | 33(78%) | 7,0 |
| A. Cornelius | 20' | 0 / 0 | 2(1) | 4(40%) | 7,0 |
| S. Kjær K | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 37(82%) | 7,0 |
| T. Delaney | 90' | 0 / 0 | 1(0) | 48(84%) | 6,9 |
| J. Stryger Larsen | 54' | 0 / 0 | 1(0) | 25(71%) | 6,8 |
| P. Sisto | 90' | 0 / 2 | 6(2) | 39(84%) | 6,8 |
| Nicolai Mick Jørgensen | 84' | 0 / 1 | 0(0) | 18(78%) | 6,6 |
| K. Schmeichel | 90' | 0 / 0 | 0(0) | 15(57%) | 6,5 |
| P. Ankersen | 36' | 0 / 0 | 0(0) | 12(75%) | 6,5 |
| Y. Poulsen | 70' | 0 / 0 | 0(0) | 14(53%) | 6,5 |
Lig, takım veya oyuncuya hızlıca ulaşın.