Araçlar ve işlemler
Dosya tek seferlik ekler. Abonelik değişiklikleri takip eder; yenileme sıklığı takvim uygulamasına bağlıdır. Takvimde 2 saatlik planlama aralığı kullanılır.
World Cup - Qualification Europe
Austria
Vienna - Ernst-Happel-Stadion
Maç özeti
World Cup - Qualification Europe · 2024
Sıradaki maç
Yeni maç takvimi henüz görünmüyor.
Son 5 maç · eski → yeni
1. sıra · 19 puan · 8 maç
Group H
Sezon kadrosu
32 Oyuncu
2024-2025
Fikstür Kapsamı
8 Maç
2024-2025
Kuruluş Yılı
1904
Lig Sıralaması
1. Sıra
Genel Kulüp Bilgileri
ÜlkeAvusturya
ŞehirVienna
StadyumErnst-Happel-Stadion
Stadyum Konumu-
Açılış Yılı-
Resmi AdıAustria
Teknik Direktör-
Yaş Ortalaması28,4
Yabancı Oyuncu25
Milli Oyuncu-
Piyasa DeğeriEUR 263,4M
Net Transfer Rekoru-
Stadyum & Tesisler
Lig Sırası1
O8
Av18
P19
Fikstür & Sonuçlar - Sezon: 2024-2025
18.11
Bitti
Austria
Bosnia & Herzegovina
1 : 1
15.11
Bitti
Cyprus
Austria
0 : 2
12.10
Bitti
Romania
Austria
1 : 0
09.10
Bitti
Austria
San Marino
10 : 0
09.09
Bitti
Bosnia & Herzegovina
Austria
1 : 2
06.09
Bitti
Austria
Cyprus
1 : 0
10.06
Bitti
San Marino
Austria
0 : 4
07.06
Bitti
Austria
Romania
2 : 1
Sayfa 1 / 1
Oyuncu Kadrosu - Sezon: 2024-2025
| Oyuncu | Pozisyon | No | Uyruk | Kadro Dönemi |
|---|---|---|---|---|
| M. Arnautović | Forvet | 7 | Avusturya | - |
| M. Gregoritsch | Forvet | 11 | Avusturya | - |
| A. Weimann | Forvet | 17 | Avusturya | - |
| M. Grüll | Forvet | 17 | Avusturya | - |
| Nikolaus Wurmbrand | Forvet | 21 | Avusturya | - |
| R. Florucz | Forvet | 22 | Avusturya | - |
| A. Prass | Defans | 2 | Avusturya | - |
| M. Wöber | Defans | 2 | Avusturya | - |
| K. Danso | Defans | 3 | Avusturya | - |
| S. Posch | Defans | 5 | Avusturya | - |
| D. Alaba | Defans | 8 | Avusturya | - |
| L. Querfeld | Defans | 14 | Avusturya | - |
| P. Lienhart | Defans | 15 | Avusturya | - |
| P. Mwene | Defans | 16 | Avusturya | - |
| P. Wimmer | Defans | 21 | Avusturya | - |
| N. Veratschnig | Defans | 22 | Avusturya | - |
| M. Friedl | Defans | 23 | Avusturya | - |
| A. Schlager | Kaleci | 1 | Avusturya | - |
| P. Pentz | Kaleci | 1 | Avusturya | - |
| T. Lawal | Kaleci | 12 | Avusturya | - |
| N. Polster | Kaleci | 13 | Avusturya | - |
| N. Schmid | Kaleci | 13 | Avusturya | - |
| X. Schlager | Orta saha | 4 | Avusturya | - |
| N. Seiwald | Orta saha | 6 | Avusturya | - |
| M. Honsak | Orta saha | 8 | Avusturya | - |
| M. Sabitzer | Orta saha | 9 | Avusturya | - |
| F. Grillitsch | Orta saha | 10 | Avusturya | - |
| R. Schmid | Orta saha | 18 | Avusturya | - |
| C. Baumgartner | Orta saha | 19 | Avusturya | - |
| K. Laimer | Orta saha | 20 | Avusturya | - |
| T. Ballo | Orta saha | 22 | Avusturya | - |
| A. Schöpf | Orta saha | 23 | Avusturya | - |
Kadro giriş / çıkış özeti · 2024-2025
0 hareketGelen0
Giden0
Ödenen bonservisEUR 0
Net harcamaEUR 0
| Tarih | Yön | Oyuncu | Diğer kulüp | Bedel |
|---|---|---|---|---|
| Bu sezon için transfer hareketi bulunmuyor. | ||||
Bu takım için forma/ekipman görseli bulunmuyor.
World Cup - Qualification Europe - Sezon: 2024-2025
| # | Takım | O | Av | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 6 | 13 | 15 |
| 2 | Slovakia | 6 | -2 | 12 |
| 3 | Northern Ireland | 6 | 1 | 9 |
| 4 | Luxembourg | 6 | -12 | 0 |
| 1 | Switzerland | 6 | 12 | 14 |
| 2 | Kosovo | 6 | 1 | 11 |
| 3 | Slovenia | 6 | -5 | 4 |
| 4 | Sweden | 6 | -8 | 2 |
| 1 | Scotland | 6 | 6 | 13 |
| 2 | Denmark | 6 | 9 | 11 |
| 3 | Greece | 6 | -2 | 7 |
| 4 | Belarus | 6 | -13 | 2 |
| 1 | France | 6 | 12 | 16 |
| 2 | Ukraine | 6 | -1 | 10 |
| 3 | Iceland | 6 | 2 | 7 |
| 4 | Azerbaijan | 6 | -13 | 1 |
| 1 | Spain | 6 | 19 | 16 |
| 2 | Türkiye | 6 | 5 | 13 |
| 3 | Georgia | 6 | -8 | 3 |
| 4 | Bulgaria | 6 | -16 | 3 |
| 1 | Portugal | 6 | 13 | 13 |
| 2 | Rep. Of Ireland | 6 | 2 | 10 |
| 3 | Hungary | 6 | 1 | 8 |
| 4 | Armenia | 6 | -16 | 3 |
| 1 | Netherlands | 8 | 23 | 20 |
| 2 | Poland | 8 | 7 | 17 |
| 3 | Finland | 8 | -6 | 10 |
| 4 | Malta | 8 | -15 | 5 |
| 5 | Lithuania | 8 | -9 | 3 |
| 1 | Austria | 8 | 18 | 19 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 8 | 10 | 17 |
| 3 | Romania | 8 | 9 | 13 |
| 4 | Cyprus | 8 | 0 | 8 |
| 5 | San Marino | 8 | -37 | 0 |
| 1 | Norway | 8 | 32 | 24 |
| 2 | Italy | 8 | 9 | 18 |
| 3 | Israel | 8 | -1 | 12 |
| 4 | Estonia | 8 | -13 | 4 |
| 5 | Moldova | 8 | -27 | 1 |
| 1 | Belgium | 8 | 22 | 18 |
| 2 | Wales | 8 | 10 | 16 |
| 3 | FYR Macedonia | 8 | 3 | 13 |
| 4 | Kazakhstan | 8 | -4 | 8 |
| 5 | Liechtenstein | 8 | -31 | 0 |
| 1 | England | 8 | 22 | 24 |
| 2 | Albania | 8 | 2 | 14 |
| 3 | Serbia | 8 | -1 | 13 |
| 4 | Latvia | 8 | -10 | 5 |
| 5 | Andorra | 8 | -13 | 1 |
| 1 | Croatia | 8 | 22 | 22 |
| 2 | Czechia | 8 | 10 | 16 |
| 3 | Faroe Islands | 8 | 2 | 12 |
| 4 | Montenegro | 8 | -9 | 9 |
| 5 | Gibraltar | 8 | -25 | 0 |
Takım İstatistik Liderleri - Sezon: 2024-2025
Sezon performansı
Maç8
G / B / M6 / 1 / 1
Gol ortalaması2,80 / 0,50
Gol yemeden4
Tercih edilen diziliş4-2-3-1
En uzun galibiyet serisi5
Gol atamadan1
Form: WWWWWLWD
Son 8 tamamlanmış maç
Form grafiği
Sonuçlar eskiden yeniye sıralanır; sütun yüksekliği maç puanını gösterir.
6 G
1 B
1 M
Toplanan puan19 / 24
Gol dengesi22 - 4
Puan ortalaması2,38
Galibiyet · 3 puan
Beraberlik · 1 puan
Mağlubiyet · 0 puan